Thursday, March 14 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Gallup | Approve 39, Disapprove 57 | Disapprove +18 |
President Trump Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 41, Disapprove 54 | Disapprove +13 |
President Trump Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 49, Disapprove 50 | Disapprove +1 |
Congressional Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 22, Disapprove 66 | Disapprove +44 |
Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 31, Wrong Track 57 | Wrong Track +26 |
Wednesday, March 13 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Politico/Morning Consult | Approve 41, Disapprove 54 | Disapprove +13 |
President Trump Job Approval | Economist/YouGov | Approve 45, Disapprove 53 | Disapprove +8 |
Congressional Job Approval | Economist/YouGov | Approve 15, Disapprove 66 | Disapprove +51 |
Direction of Country | Economist/YouGov | Right Direction 36, Wrong Track 57 | Wrong Track +21 |
Direction of Country | Politico/Morning Consult | Right Direction 37, Wrong Track 63 | Wrong Track +26 |
Monday, March 11 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 37, Wrong Track 58 | Wrong Track +21 |
Friday, March 8 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | The Hill/HarrisX | Approve 45, Disapprove 55 | Disapprove +10 |
Wednesday, March 6 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Monmouth | Approve 44, Disapprove 52 | Disapprove +8 |
President Trump Job Approval | Economist/YouGov | Approve 45, Disapprove 53 | Disapprove +8 |
President Trump Job Approval | Politico/Morning Consult | Approve 41, Disapprove 54 | Disapprove +13 |
President Trump Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 39, Disapprove 56 | Disapprove +17 |
Congressional Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 25, Disapprove 64 | Disapprove +39 |
Congressional Job Approval | Economist/YouGov | Approve 20, Disapprove 61 | Disapprove +41 |
Congressional Job Approval | Monmouth | Approve 22, Disapprove 70 | Disapprove +48 |
Direction of Country | Monmouth | Right Direction 29, Wrong Track 62 | Wrong Track +33 |
Direction of Country | Economist/YouGov | Right Direction 37, Wrong Track 55 | Wrong Track +18 |
Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 30, Wrong Track 58 | Wrong Track +28 |
Direction of Country | Politico/Morning Consult | Right Direction 38, Wrong Track 62 | Wrong Track +24 |
Tuesday, March 5 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Quinnipiac | Approve 38, Disapprove 55 | Disapprove +17 |
President Trump Job Approval | Gallup | Approve 43, Disapprove 54 | Disapprove +11 |
President Trump Job Approval | IBD/TIPP | Approve 41, Disapprove 53 | Disapprove +12 |
Direction of Country | IBD/TIPP | Right Direction 46, Wrong Track 53 | Wrong Track +7 |
Monday, March 4 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 38, Wrong Track 56 | Wrong Track +18 |
Sunday, March 3 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | NBC News/Wall St. Jrnl | Approve 46, Disapprove 52 | Disapprove +6 |
Thursday, February 28 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Politico/Morning Consult | Approve 42, Disapprove 54 | Disapprove +12 |
President Trump Job Approval | Harvard-Harris | Approve 45, Disapprove 55 | Disapprove +10 |
Direction of Country | Harvard-Harris | Right Direction 38, Wrong Track 55 | Wrong Track +17 |
Direction of Country | Politico/Morning Consult | Right Direction 37, Wrong Track 63 | Wrong Track +26 |
Wednesday, February 27 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
President Trump Job Approval | Economist/YouGov | Approve 43, Disapprove 53 | Disapprove +10 |
President Trump Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 49, Disapprove 49 | Tie |
President Trump Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 41, Disapprove 55 | Disapprove +14 |
Congressional Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 23, Disapprove 67 | Disapprove +44 |
Congressional Job Approval | Economist/YouGov | Approve 16, Disapprove 63 | Disapprove +47 |
Direction of Country | Economist/YouGov | Right Direction 36, Wrong Track 56 | Wrong Track +20 |
Direction of Country | Reuters/Ipsos | Right Direction 30, Wrong Track 58 | Wrong Track +28 |