Monday, March 11 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Michigan: Trump vs. Biden | Emerson | Biden 54, Trump 46 | Biden +8 |
Michigan: Trump vs. Sanders | Emerson | Sanders 52, Trump 47 | Sanders +5 |
Michigan: Trump vs. Harris | Emerson | Harris 51, Trump 49 | Harris +2 |
Michigan: Trump vs. Warren | Emerson | Warren 51, Trump 49 | Warren +2 |
Michigan: Trump vs. Klobuchar | Emerson | Klobuchar 53, Trump 47 | Klobuchar +6 |
Michigan: Trump vs. Biden vs. Schultz | Emerson | Biden 52, Trump 44, Schultz 4 | Biden +8 |
Michigan: Trump vs. Sanders vs. Schultz | Emerson | Sanders 49, Trump 45, Schultz 6 | Sanders +4 |
Saturday, March 2 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
South Carolina: Trump vs. Biden | Emerson | Trump 52, Biden 48 | Trump +4 |
South Carolina: Trump vs. Sanders | Emerson | Trump 54, Sanders 46 | Trump +8 |
South Carolina: Trump vs. Harris | Emerson | Trump 56, Harris 44 | Trump +12 |
South Carolina: Trump vs. Warren | Emerson | Trump 54, Warren 46 | Trump +8 |
South Carolina: Trump vs. Booker | Emerson | Trump 54, Booker 46 | Trump +8 |
South Carolina: Trump vs. O'Rourke | Emerson | Trump 56, O'Rourke 44 | Trump +12 |
South Carolina: Trump vs. Klobuchar | Emerson | Trump 56, Klobuchar 44 | Trump +12 |
South Carolina: Trump vs. Sanders vs. Schultz | Emerson | Trump 51, Sanders 42, Schultz 7 | Trump +9 |
South Carolina: Trump vs. Warren vs. Schultz | Emerson | Trump 53, Warren 41, Schultz 7 | Trump +12 |
Thursday, February 28 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Texas: Trump vs. Biden | Quinnipiac | Trump 47, Biden 46 | Trump +1 |
Texas: Trump vs. Sanders | Quinnipiac | Trump 47, Sanders 45 | Trump +2 |
Texas: Trump vs. Harris | Quinnipiac | Trump 48, Harris 41 | Trump +7 |
Texas: Trump vs. Warren | Quinnipiac | Trump 48, Warren 41 | Trump +7 |
Texas: Trump vs. O'Rourke | Quinnipiac | Trump 47, O'Rourke 46 | Trump +1 |
Texas: Trump vs. Castro | Quinnipiac | Trump 46, Castro 41 | Trump +5 |
Saturday, February 23 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
New Hampshire: Trump vs. Biden | Emerson | Biden 55, Trump 45 | Biden +10 |
New Hampshire: Trump vs. Sanders | Emerson | Sanders 55, Trump 45 | Sanders +10 |
New Hampshire: Trump vs. Harris | Emerson | Harris 52, Trump 48 | Harris +4 |
New Hampshire: Trump vs. Warren | Emerson | Warren 52, Trump 48 | Warren +4 |
New Hampshire: Trump vs. Booker | Emerson | Booker 51, Trump 49 | Booker +2 |
New Hampshire: Trump vs. Sanders vs. Schultz | Emerson | Sanders 48, Trump 42, Schultz 10 | Sanders +6 |
New Hampshire: Trump vs. Warren vs. Schultz | Emerson | Trump 45, Warren 44, Schultz 12 | Trump +1 |
Thursday, February 21 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Arizona: Trump vs. Biden | OH Predictive Insights | Trump 46, Biden 46 | Tie |
Arizona: Trump vs. Sanders | OH Predictive Insights | Trump 49, Sanders 37 | Trump +12 |
Arizona: Trump vs. Harris | OH Predictive Insights | Trump 49, Harris 40 | Trump +9 |
Arizona: Trump vs. Warren | OH Predictive Insights | Trump 49, Warren 38 | Trump +11 |
Tuesday, February 19 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
North Carolina: Trump vs. Biden | Civitas (R) | Trump 43, Biden 39 | Trump +4 |
North Carolina: Trump vs. Sanders | Civitas (R) | Trump 46, Sanders 34 | Trump +12 |
North Carolina: Trump vs. Harris | Civitas (R) | Trump 45, Harris 34 | Trump +11 |
North Carolina: Trump vs. Booker | Civitas (R) | Trump 44, Booker 36 | Trump +8 |
Saturday, February 16 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
General Election: Trump vs. Biden | Emerson | Biden 55, Trump 45 | Biden +10 |
General Election: Trump vs. Sanders | Emerson | Sanders 51, Trump 49 | Sanders +2 |
General Election: Trump vs. Harris | Emerson | Harris 52, Trump 48 | Harris +4 |
General Election: Trump vs. Warren | Emerson | Warren 53, Trump 47 | Warren +6 |
General Election: Trump vs. O'Rourke | Emerson | O'Rourke 53, Trump 47 | O'Rourke +6 |
General Election: Trump vs. Booker | Emerson | Booker 51, Trump 49 | Booker +2 |
General Election: Trump vs. Klobuchar | Emerson | Klobuchar 51, Trump 49 | Klobuchar +2 |
General Election: Trump vs. Brown | Emerson | Brown 52, Trump 48 | Brown +4 |
General Election: Trump vs. Biden vs. Schultz | Emerson | Biden 51, Trump 42, Schultz 7 | Biden +9 |
General Election: Trump vs. Harris vs. Schultz | Emerson | Trump 45, Harris 43, Schultz 12 | Trump +2 |
Friday, February 15 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Arizona Senate - McSally vs. Kelly | OH Predictive Insights | McSally 46, Kelly 44 | McSally +2 |
Arizona Senate - McSally vs. Gallego | OH Predictive Insights | McSally 49, Gallego 41 | McSally +8 |
Wednesday, February 6 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Mississippi Governor - Reeves vs. Hood | Mason-Dixon | Hood 44, Reeves 42 | Hood +2 |
Mississippi Governor - Reeves vs. Hood vs. Waller | Mason-Dixon | Hood 40, Reeves 38, Waller 9 | Hood +2 |
General Election: Trump vs. Bloomberg | Rasmussen Reports | Bloomberg 46, Trump 40 | Bloomberg +6 |
Saturday, February 2 |
Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
---|---|---|---|
Iowa: Trump vs. Harris | Emerson | Trump 53, Harris 47 | Trump +6 |
Iowa: Trump vs. Warren | Emerson | Trump 52, Warren 48 | Trump +4 |
Iowa: Trump vs. Biden | Emerson | Biden 51, Trump 49 | Biden +2 |
Iowa: Trump vs. Sanders | Emerson | Trump 50, Sanders 49 | Trump +1 |
Iowa: Trump vs. O'Rourke | Emerson | Trump 53, O'Rourke 47 | Trump +6 |
Iowa: Trump vs. Gillibrand | Emerson | Trump 54, Gillibrand 46 | Trump +8 |
Iowa: Trump vs. Brown | Emerson | Trump 55, Brown 46 | Trump +9 |
Iowa: Trump vs. Warren vs. Schultz | Emerson | Trump 49, Warren 40, Schultz 11 | Trump +9 |